



Канальный вентилятор Турбовент ВК 250 (1150 м³/ч - 450 Па)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Вентиляторы канальные круглые ВК предназначены для монтажа в вентиляционный канал круглого сечения. Корпус вентилятора изготовлен из гальвированой стали. Из-за небольших габаритов круглые канальные вентиляторы могут устанавливаться в самой сети воздуховодов и скрываться за подвесным потолком. Возможно горизонтальное, вертикальное или наклонное положение вентилятора при его монтаже.
| Модель вентилятора | Выход воздуха м3/час | Давление (Ра) | Потребляемая мощность (W) | Обороты двигателя (об/мин) |
| TURBO ВК 100 | 280 | 295 | 67 | 2650 |
| TURBO ВК 125 | 350 | 270 | 70 | 2630 |
| TURBO ВК 150 | 550 | 370 | 103 | 2520 |
| TURBO ВК 200 | 990 | 440 | 160 | 2520 |
| TURBO ВК 250 | 1150 | 450 | 175 | 2540 |
| TURBO ВК 315 | 1890 | 720 | 302 | 2540 |
Для того чтобы достичь максимального эффекта, ниже приведена таблица кратностей воздухообмена при помощи которой Вы можете подобрать нужный Вам вентилятор. Нужная производительность вентилятора вычисляется следующим образом : Объем вентилируемого помещения (V) умножается на коэффициент воздухообмена согласно типа помещения (К). L = V * K.
| Жилая комната | 3 куб/м на 1 кв/м |
| Кухня | 6-8 |
| Ванная комната | 7-9 |
| Душевая | 7-9 |
| Туалет | 8-10 |
| Прачечная | 7 |
| Гардеробная комната | 1,5 |
| Кладовая | 1 |
| Гараж | 4-8 |
| Погреб | 4-6 |
| Офисное помещение | 5-7 |
| Банк | 2-3 |
| Ресторан | 8-10 |
| Бар, кафе | 9-11 |
| Магазин, торговый зал | 1,5-3 |
| Гараж, мастерская | 6-9 |
| Дискотека | 8-10 |
| Комната для курения | 10-12 |
| Склад | 1-2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Turbovent |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 0.175 кВт |
| Производительность | 1150 куб. м/час |
| Тип канала | Круглый |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Частота вращения | 2540 об/мин |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр канала | 250 |
| Модель вентилятора | Turbo ВК |
- Цена: 5 499 ₴


