


Шумоглушитель Вентс СР 125/900 мм
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Применение
Шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем. Используется для установки в круглых каналах. Значительно снижает уровень шума в воздуховоде (см. таблицу «Снижение уровня шума»). Для построения шумоизолированной вентиляционной системы рекомендуется применять глушители шума вместе с звукоизолированными вентиляторами.
Конструкция
Изготовленный из оцинкованной стали корпус шумопоглотителя СР наполнен негорючим звукопоглощающим материалом, покрытым сверху защитным покрытием для предотвращения выдувания волокон. Шумоглушители оснащены соединительными фланцами с резиновым уплотнением для герметичного соединения с воздуховодами.
Монтаж
Шумоглушители для круглого канала возможно монтировать в любом положении. Лучшего эффекта шумопоглощения можно достичь посредством установки нескольких шумоглушителей последовательно. Для предотвращения провисания гибкого шумоглушителя его необходимо закрепить не только по краям, но и посередине.
| Снижение уровня шума, дБ (октавные полосы частот, Гц) | ||||||||
| 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц | |
| CР 100/600 | 4 | 8 | 10 | 20 | 34 | 30 | 13 | 14 |
| CР 100/900 | 5 | 10 | 15 | 23 | 44 | 30 | 16 | 15 |
| CР 100/1200 | 6 | 11 | 19 | 28 | 50 | 34 | 20 | 18 |
| CР 125/600 | 3 | 5 | 6 | 15 | 28 | 17 | 10 | 9 |
| CР 125/900 | 4 | 9 | 12 | 22 | 43 | 22 | 16 | 12 |
| CР 125/1200 | 4 | 9 | 16 | 27 | 48 | 27 | 21 | 17 |
| CР 150/600 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 11 | 7 | 7 |
| CР 150/900 | 3 | 5 | 9 | 18 | 36 | 25 | 13 | 14 |
| CР 150/1200 | 4 | 8 | 14 | 25 | 43 | 30 | 18 | 19 |
| CР 160/600 | 2 | 4 | 8 | 17 | 33 | 11 | 7 | 7 |
| CР 160/900 | 2 | 5 | 10 | 19 | 37 | 25 | 13 | 15 |
| CР 160/1200 | 4 | 10 | 14 | 24 | 42 | 30 | 19 | 20 |
| CР 200/600 | 2 | 4 | 6 | 10 | 27 | 13 | 7 | 7 |
| CР 200/900 | 3 | 7 | 11 | 20 | 39 | 23 | 8 | 7 |
| CР 200/1200 | 4 | 10 | 14 | 23 | 40 | 26 | 13 | 12 |
| CР 250/600 | 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | 12 | 7 | 6 |
| CР 250/900 | 4 | 5 | 7 | 16 | 32 | 20 | 12 | 10 |
| CР 250/1200 | 4 | 6 | 8 | 17 | 34 | 22 | 14 | 12 |
| CР 315/600 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 9 | 6 | 5 |
| CР 315/900 | 3 | 5 | 8 | 17 | 30 | 14 | 10 | 8 |
| CР 315/1200 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | 18 | 14 | 10 |
Габаритные размеры шумоглушителей

| Тип | Размеры, мм | Масса, | |||
| D | D1 | L | кг | ||
| СР | 100/600 | 99 | 202 | 600 | 2,9 |
| СР | 100/900 | 99 | 202 | 900 | 4 |
| СР | 100/1200 | 99 | 202 | 1200 | 5,2 |
| СР | 125/600 | 125 | 225 | 600 | 3,3 |
| СР | 125/900 | 125 | 225 | 900 | 4,6 |
| СР | 125/1200 | 125 | 225 | 1200 | 5,9 |
| СР | 150/600 | 149 | 252 | 600 | 3,7 |
| СР | 150/900 | 149 | 252 | 900 | 5,1 |
| СР | 150/1200 | 149 | 252 | 1200 | 6,5 |
| СР | 160/600 | 159 | 252 | 600 | 3,7 |
| СР | 160/900 | 159 | 252 | 900 | 5,1 |
| СР | 160/1200 | 159 | 252 | 1200 | 6,5 |
| СР | 200/600 | 198 | 318 | 600 | 4,65 |
| СР | 200/900 | 198 | 318 | 900 | 6,45 |
| СР | 200/1200 | 198 | 318 | 1200 | 8,1 |
| СР | 250/600 | 248 | 358 | 600 | 5,6 |
| СР | 250/900 | 248 | 358 | 900 | 7,8 |
| СР | 250/1200 | 248 | 358 | 1200 | 10 |
| СР | 315/600 | 313 | 403 | 600 | 7,1 |
| СР | 315/900 | 313 | 403 | 900 | 10,1 |
| СР | 315/1200 | 313 | 403 | 1200 | 13 |
| СР | 355/600 | 353 | 453 | 600 | 8,3 |
| СР | 355/900 | 353 | 453 | 900 | 11,6 |
| СР | 355/1200 | 353 | 453 | 1200 | 14,9 |
Диаграмма потери давления

Если у Вас остались какие-либо вопросы касательно шумоглушителей для вентиляции или Вам нужна помощь в подборе, пожалуйста, обратитесь по указанным номерам телефонов и наш менеджер с удовольствием Вам поможет!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 2 268 ₴

