




Вентилятор канальний Турбовент ВКПН 2Е 500x250
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Вентилятор канальний Турбовент ВКПН 2Е 500x250
Канальний вентилятор Турбовент ВКПН 2Е 500x250 для прямокутних перерізів це малошумний промисловий вентилятор для малих та великих припливних та витяжних систем вентиляції. Широкий модельний ряд канальних вентиляторів вирішить більшість завдань для вентилювання промислових та виробничих приміщень: заводів, складів, торгово-розважальних комплексів, ангарів, офісів, підземних паркінгів, спортзалів тощо.
Прямокутний вентилятор Турбовент ВКПН 2Е 500x250 має однофазний двигун із назад загнутими лопатками, що забезпечує малошумність у роботі, має хорошу продуктивність, при мінімальній споживаній потужності.
Технічні характеристики
тельність
режим
Габаритні розміри
| В | А | C | D | В1 | В2 | < strong>A1 | A2 | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| ВКПН 2Е 300х150 | 200 | 300 | 500 | 230 | 222 | 240 | 322 | 340 |
| ВКПН 2Е 400х200 | 200 | 400 | 500 | 230 | 222 | 240 | 422 | 440 |
| ВКПН 2Е 500х250 | 250 | 500 | 500 | 280 | 272 | 290 | 522 | 540 |
| ВКПН 4Е 500х300 | 300 | 500 | 500 | 320 | 322 | 340 | 522 | 540 |
| ВКПН 4Е 600х300 | 300 | 600 | 600 | 330 | 322 | 340 | 622 | 640 | ВКПН 4Е 600х350< /span> | 350 | 600 | 600 | 380 | 372 | 390 | 622 | 640 |
| ВКПН 4Е 700х400 | 400 | 700 | 700 | 430 | 422 | 440 | 722 | < td style="text-align:center">740|
| ВКПН 4Е 800х500 | 500 | < td style="text-align:center">800800 | 530 | 830 | 860 | 530 | 560 | |
| ВКПН 6D 900х500 | 500 | 900 | 900 | 530 | 930 | 96 0 | 530 | 560 |
| ВКПН 6D 1000х500 | 500 | 1000 | 1000 | 730 | 1030 | 1060 | 530 | 560 |
| ВКПН 4D 1000х500 | 500 | 1000 | 1000 | 730 | 1030 | 1060 | 530 | 560 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Turbovent |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
| Максимальний робочий тиск | 750 Па |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 0.205 кВт |
| Продуктивність | 1740 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Тип каналу | Прямокутний |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Тип електродвигуна | Асинхронний однофазний |
| Рівень шуму | 59 дБ |
| Частота обертання | 2330 об/хв |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель вентилятора | Вентс ВКП |
| Тип вентилятора | Канальний |
- Ціна: 16 499 ₴



