




Вентилятор канальный Турбовент ВКПН 6D 900x500
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Вентилятор канальный Турбовент ВКПН 6D 900x500
Канальный вентилятор Турбовент ВКПН 6D 900x500 для прямоугольных сечений это малошумный промышленный вентилятор для малых и больших приточных и вытяжных систем вентиляции. Широкий модельный ряд канальных вентиляторов решит большинство задач для вентилирования промышленных и производственных помещений: заводов, складов, торгово-развлекательных комплексов, ангаров, офисов, подземных паркингов, спортзалов и т.д.
Прямоугольный вентилятор Турбовент ВКПН 6D 900x500 имеет трёхфазный двигатель с назад загнутыми лопатками, что обеспечивает малошумность в работе, имеет хорошую производительность, при минимальной потребляемой мощности .
Технические характеристики
| Модель | Производи тельность |
Мощность | Напряжение | Обороты | Давление | Степень защиты | Частота тока | Шум | Темп. режим |
| м3/час | Вт | В | об/мин | Па | IP | Гц | дБ | град. ℃ | |
| ВКПН 2Е 300х150 | 900 | 80 | 220 | 2340 | 380 | 44 | 50 | 49 | -25/+60 |
| ВКПН 2Е 400х200 | 1360 | 150 | 220 | 2380 | 550 | 44 | 50 | 56 | -25/+60 |
| ВКПН 2Е 500х250 | 1740 | 205 | 220 | 2330 | 750 | 44 | 50 | 59 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 500х300 | 1900 | 135 | 220 | 1400 | 288 | 44 | 50 | 50 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 600х300 | 2300 | 165 | 220 | 1400 | 400 | 44 | 50 | 52 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 600х350 | 4100 | 400 | 220 | 1400 | 480 | 44 | 50 | 64 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 700х400 | 5500 | 500 | 220 | 1420 | 530 | 44 | 50 | 61 | -25/+60 |
| ВКПН 4Е 800х500 | 8000 | 400 | 220 | 900 | 615 | 44 | 50 | 63 | -25/+60 |
| ВКПН 6D 900х500 | 8500 | 600 | 380 | 920 | 450 | 44 | 50 | 65 | -25/+60 |
| ВКПН 6D 1000х500 | 13000 | 1150 | 380 | 950 | 515 | 44 | 50 | 67 | -25/+60 |
| ВКПН 4D 1000х500 | 18000 | 4320 | 380 | 1310 | 1000 | 44 | 50 | 80 | -25/+60 |
Габаритные размеры

| Модель | В | А | C | D | В1 | В2 | A1 | A2 |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| ВКПН 2Е 300х150 | 200 | 300 | 500 | 230 | 222 | 240 | 322 | 340 |
| ВКПН 2Е 400х200 | 200 | 400 | 500 | 230 | 222 | 240 | 422 | 440 |
| ВКПН 2Е 500х250 | 250 | 500 | 500 | 280 | 272 | 290 | 522 | 540 |
| ВКПН 4Е 500х300 | 300 | 500 | 500 | 320 | 322 | 340 | 522 | 540 |
| ВКПН 4Е 600х300 | 300 | 600 | 600 | 330 | 322 | 340 | 622 | 640 |
| ВКПН 4Е 600х350 | 350 | 600 | 600 | 380 | 372 | 390 | 622 | 640 |
| ВКПН 4Е 700х400 | 400 | 700 | 700 | 430 | 422 | 440 | 722 | 740 |
| ВКПН 4Е 800х500 | 500 | 800 | 800 | 530 | 830 | 860 | 530 | 560 |
| ВКПН 6D 900х500 | 500 | 900 | 900 | 530 | 930 | 960 | 530 | 560 |
| ВКПН 6D 1000х500 | 500 | 1000 | 1000 | 730 | 1030 | 1060 | 530 | 560 |
| ВКПН 4D 1000х500 | 500 | 1000 | 1000 | 730 | 1030 | 1060 | 530 | 560 |
График зависимости давление/производительность

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Turbovent |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Максимальное рабочее давление | 450 Па |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность | 0.6 кВт |
| Производительность | 8500 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип канала | Прямоугольный |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Тип электродвигателя | Асинхронный трёхфазный |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Частота вращения | 920 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Модель вентилятора | Вентс ВКП |
| Тип вентилятора | Канальный |
- Цена: 67 099 ₴


