



Припливно-витяжна установка Aerauliqa QR590E
Aerauliqa QR 590 E – это компактная централизованная система приточно-вытяжной вентиляции с габаритами 592х298х610 мм, корпус выполнен из оцинкованной стали с порошковым покрытием белого цвета RAL9010. Оборудование предусмотрено для использования вместе с системой воздуховодов, которые должны транспортировать воздух ко всем потребителям.
Оборудование состоит из шумопоглощающего корпуса, выполненного из EPP (вспененного полипропилена), двух немецких вентиляторов EBM papst функции автоматического летнего байпаса (когда внешний воздух имеет более низкую температуру чем воздух внутри дома, воздух подается на прямую без прохождения теплообменника это позволяет дополнительно охлаждать дом в летний период), системы автоматики благодаря которой возможно выполнять следующие функции:
1 - режим выходного режима баланса (изменение соотношения количества приточного и вытяжного воздуха), 4 – функция недельного программатора с возможностью настройки почасовой производительности работы вентиляторов, 5 - показатель загрязнения фильтров, 6 - разнообразные режимы подключения к датчикам CO2 или системе BMS.
КПД - 92%, объем воздуха - 561 м3/час.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aerauliqa |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 50 |
| Вид проветривателя | с рекуперацией |
| Высота (мм) | 961 |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Диаметр (мм) | 150 |
| Длина (мм) | 778 |
| Количество скоростей | 10 |
| Комплектация | Обладнання складається з шумопоглинаючого корпусу, двох німецьких вентиляторів, високоефективного протиточного ЕНТАЛЬПІЙНОГО пластинчатого теплообмінника, фільтрів очистки повітря G4, функції автоматичного літнього байпасу, системи автоматики |
| Максимальная площадь помещения (кв. м) | 400 |
| Максимальная производительность (куб. м/ч) | 561 |
| Материал изделия | АВС-пластик |
| Материал теплообменника | керамический |
| Мера измерения | шт. |
| Минимальная кратность товара | 1 |
| Модель производителя (референция) | QR590E |
| Мощность, Вт | 10 Вт |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Особенности | Тип рекуператора приточно-вытяжной установки - ПластинчатыйnМаксимальная температура окружающей среды + 50 °.nМинимальная температура окружающей среды -20 град. |
| Способ вентиляции | принудительный |
| Степень защиты | IPX4 |
| Тип регенератора | керамический |
| Ток потребления (мА) | 10 |
| Уровень шума (дБ) | 25/32/36/39/45 |
| Цвет производителя | Белый |
| Частота (Гц) | 50 |
| Частота вращения (об./мин) | 1150/2100 |
| Ширина (мм) | 298 |
| Эффективность регенерации (%) | 90 |
- Цена: 159 995 ₴

