




Аккумуляторная цепная пила Procraft PKA42Li + 1 акб 4Ач + ЗП charger20/1 + Масло для цепи 1л
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумуляторная цепная пила Procraft PKA42Li + 1 акб 4Ач + ЗП charger20/1 + Масло для цепи 1л
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Procraft |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Пользовательские характеристики | |
| Индикатор заряда батареи | Є |
| Інструкція з експлуатації | Є |
| Аварійне гальмо | Є |
| Автоматична змащення ланцюга | Є |
| Аккумулятор | немає |
| Вес | 0,675 кг кг |
| Двигатель | Безщітковий |
| Длина сетевого кабеля | 1.4 м |
| Длина шины | 12", 304 мм |
| Зарядное устройство | немає |
| Защита от короткого замыкания | Є |
| Защита от перегрева | Є |
| Захист від перезаряду | Є |
| Захист від перерозряду | Є |
| Ланцюг | 1 шт |
| Миттєва зупинка ланцюга | Є |
| Напряжение | 220 В |
| Напруга акумулятора | 20 В |
| Напряжение зарядки | 20 В |
| Об `єм | 1 л ± 1,5% |
| Сечение проволоки | 2 х 0.5 мм2 |
| Плавный пуск | Є |
| Рівень вібрації м / с2 | 4,178 м/с2; K = ± 1.5 м/с2 |
| Уровень защиты | IPX0 |
| Уровень звукового давления | LpA = 72,36 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 94 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Сила тока | 2 А |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип акумуляторів | Li-ion |
| Тип батареи | Високострумова |
| Упаковка | Картонная |
| Частота тока | 50 Гц Гц |
| Число оборотів холостого ходу | 4900 об/хв |
| Швидкість ланцюга без навантаження | 9.3 м/с |
| Шина | 1 шт |
| Ширина хвостовика ланцюга | 1,1 мм |
- Цена: 5 415 ₴






