
Повітряний компресор Procraft AC50-2 Universal
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Повітряний компресор Procraft AC50-2 Universal
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Procraft |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інструкція з експлуатації | Є |
| Вага | 36 кг кг |
| Діаметр циліндра | 47 мм |
| Захист від перекачування | є |
| Клас захисту | I |
| Колеса | 2 шт |
| Комплект кріплення коліс (болт, гайка, дві шайби) | 2 шт |
| Комплект кріплення ніжки (болт, гайка) | 2 шт |
| Кількість оборотів | 2850 об/хв |
| Кількість поршнів | 2 шт |
| Максимальний тиск | 8 бар |
| Номінальна напруга | 220 - 240 В |
| Ніжка гумова | є |
| Обсяг ресивера | 50 л |
| Потужність | 1800 Вт |
| Продуктивність на виході | 171 л/хв |
| Робочий об'єм | 285 л/хв |
| Рівень захисту | IP20 |
| Рівень звукового тиску | LpA = 73,9 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 93,9 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Сапун картера пластиковий | є |
| Тип компресора | масляний |
| Паковання | Картонна |
| Фільтр повітряний | є |
| Частота струму | 50 Гц Гц |
- Ціна: 10 920 ₴

