

Крышный канальный вентилятор КВК 250
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вентилятор канальный крышный КВК 150
Частота вращения – 2610 об/мин
Производительность – 1180 м3/час
Давление – 600 Па
Напряжение питания – 220 В
Потребляемая мощность – 189 Вт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Turbovent |
| Страна производитель | Китай |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Тип канала | Круглый |
| Производительность | 1180 куб. м/час |
| Частота вращения | 2610 об/мин |
| Максимальное рабочее давление | 0.006 Па |
| Максимальная запыленность воздуха | 10 мг/куб.м |
| Потребляемая мощность | 0.189 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 44 |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 8 699 ₴

