




Вентилятор улитка малый (центробежный) Турбовент ВРМ 80/1 Пластик
Центробежный радиальный вентилятор ВРМ 80/1 П может использоваться в различных целях: вентиляция промышленных и бытовых помещений, обдув (охлаждение) различного оборудования и др.
Конструктивные особенности:
- корпус – листовая сталь,
- крыльчатка – динамически сбалансированная из оцинкованной стали, с назад загнутыми лопастями.
- Двигатель – однофазный асинхронный в прочном металлическом корпусе (сталь/алюминий),
- подшипники качения обеспечивающие длительный период эксплуатации,
- класс защиты двигателя - IP 44.
Монтаж данных вентиляторов возможен в вертикальном положении.
Крепление осуществляется с помощью специальных отверстий на кронштейне.
Технические характеристики
| Модель | Частота вращения, об/мин | Производительность, м³/ч | Мощность, Вт | Давление, Па | Шум, дБ | Напряжение, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРМ-80/1 М | 2500 | 90 | 40 | 160 | 52 | 220 |
| ВРМ-80/1 П | 2500 | 90 | 40 | 160 | 52 | 220 |
| ВРМ-108 | 2450 | 195 | 35 | 240 | 54 | 220 |
| ВРМ-120 | 2350 | 260 | 80 | 290 | 61 | 220 |
| ВРМ-130 | 2600 | 300 | 180 | 300 | 63 | 220 |
| ВРМ-130/1 | 2500 | 390 | 180 | 500 | 74 | 220 |
| ВРМ-140 | 2650 | 520 | 200 | 480 | 75 | 220 |
| ВРМ-150 | 2700 | 660 | 330 | 460 | 76 | 220 |
| ВРМ-300 | 1360 | 2470 | 870 | 395 | 68 | 220 |
Габаритные размеры

График зависимости (давление/производительность)

Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно осевых промышленных вентиляторов Турбовент ВРМ, звоните по любому из указанных номеров телефонов и представитель торговой марки Турбовент с удовольствием Вам поможет.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Turbovent |
| Вес | 0.8 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная запыленность воздуха | 10 мг/куб.м |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Максимальное рабочее давление | 0.0016 Па |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 0.04 кВт |
| Производительность | 90 куб. м/час |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип канала | Прямоугольный |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Частота вращения | 2500 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
- Цена: 1 480 ₴

