




Оконный вытяжной вентилятор АРВ 15-3-I (270 м³/ч)
Оконный вытяжной вентилятор АРВ 15-3-I
Бытовые форточные вентиляторы используются для вытягивания или подачи и вытягивания воздуха из жилых помещений наружу и обратно. Они быстро и эффективно очищают воздух от вредных элементов и неприятных запахов в форточках внешних окон, вентиляционных каналах на кухне, туалетах, ванных комнатах и т.д.
Исполнение форточных (оконных) вентиляторов либо на вытяжку, либо на реверс.
![]() |
АРС ― это вентиляторы с регулируемой диафрагмой и клапаном, который закрывается. |
![]() |
APB – серия вытяжных вентиляторов |
![]() |
ASB – серия реверсивных вентиляторов. |
Технические характеристики:
- Напряжение при 50 Гц ― 220 ― 240 В;
- Мощность ― 16 Вт;
- Производительность ― 270 куб.м./час;
- Материал корпуса ― пластик;
- Диаметр выходного патрубка ― 150 мм.;
- Гарантия от производителя ― 12 мес.;
| Модель | Частота оборотов | Производительность м³/ч | Давление Па | В/Вт |
| Оконный вентилятор с диафрагмой АРС 10-2-А | 1400 | 114 | 200 | 220/10 |
| Оконный вентилятор с диафрагмой АРС 15-3-В | 1400 | 258 | 210 | 220/24 |
| Оконный вентилятор с клапаном АРС 15-3-А | 1400 | 258 | 210 | 220/19 |
| Оконный вентилятор с клапаном АРС 20-4-А | 1400 | 384 | 216 | 220/23 |
| Оконный вентилятор АРВ 15-3-I вытяжной | 1400 | 270 | 210 | 220/16 |
| Оконный вентилятор АРВ 20-4-I вытяжной | 1400 | 492 | 216 | 220/23 |
| Оконный вентилятор АРВ 25-5-I вытяжной | 1400 | 750 | 220 | 220/25 |
| Оконный вентилятор АРВ 30-6-I вытяжной | 1400 | 1092 | 230 | 220/35 |
| Оконный вентилятор АSВ 15-3-J реверс. | 1400 | 270 | 210 | 220/16 |
| Оконный вентилятор АSВ 20-4-J реверс. | 1400 | 492 | 216 | 220/23 |

Для того чтобы достичь максимального эффекта, ниже приведена таблица кратностей воздухообмена при помощи которой Вы можете подобрать нужный Вам вентилятор. Нужная производительность вентилятора вычисляется следующим образом : Объем вентилируемого помещения (V) умножается на коэффициент воздухообмена согласно типа помещения (К). L = V * K.
| Жилая комната | 3 куб/м на 1 кв/м |
| Кухня | 6-8 |
| Ванная комната | 7-9 |
| Душевая | 7-9 |
| Туалет | 8-10 |
| Прачечная | 7 |
| Гардеробная комната | 1,5 |
| Кладовая | 1 |
| Гараж | 4-8 |
| Погреб | 4-6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Turbovent |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Потребляемая мощность | 16 Вт |
| Расход воздуха | 270 куб. м/час |
| Скорость вращения | 1400 об/мин |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Белый |
| Частота | 50 Гц |
| Дополнительные функции | |
| Датчик влажности | Нет |
| Дистанционное включение/выключение | Нет |
| Таймер выключения | Нет |
| Размеры | |
| Размер патрубка | 100 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вариант установки | Оконный |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Регулировка скорости | Нет |
| Тип вентилятора | Вытяжной |
| Тип управления | Механическое |
- Цена: 600 ₴




