

PXm804 SHIMGE ц/біжний багатоступ. (1,5 кВт, Нmax=45м, Qmax=233л/хв) {1}
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
PXm804 SHIMGE ц/біжний багатоступ. (1,5 кВт, Нmax=45м, Qmax=233л/хв) {1}
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Shimge |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал двигуна | нержавіюча сталь |
| Діаметр усмокучного патрубка, дюйм | 1 1/2 |
| Дизайн напірного патрубка, дюйм | 1 1/2 |
| Довжина кабеля, м | 1.3 |
| Живлення, В | 220 |
| Клас iзоляцiї | F |
| Клас захисту | IPX4 |
| Макс температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Макс температура рiдини, що перекачується °C | 40 |
| Максимальна продуктивність, л/хв | 233.3 |
| Максимальна висота всмоктування, м | 5 |
| Максимальний напір, м | 45 |
| Матеріал корпуса | нержавіюча сталь |
| Механічне ущільнення | кераміка/графіт |
| Обмотка статора двигуна | мідь |
| Потужність, кВт | 1.5 |
| Робоче колесо | технополімер |
| Рідина, що перекачується | чиста вода без абразивних домішок |
| Строк гарантійного обслуговування, міс | 24 |
| Тип насоса | відцентровий багатоступінчастий |
- Ціна: 22 969 ₴
