




Акумуляторна пила Procraft PCA40/2 + 2 акб 4Аг + ЗП charger20/2 + Олива для ланцюга 1л
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумуляторна пила Procraft PCA40/2 + 2 акб 4Аг + ЗП charger20/2 + Олива для ланцюга 1л
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Procraft |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність аккумулятору | 2 х 4 Аг |
| Індикатор заряду батареї | Є |
| Інструкція з експлуатації | Є |
| Аварійне гальмо | Є |
| Автоматична змащення ланцюга | Є |
| Акумулятор | немає |
| Вага | 4,4 Кг кг |
| Довжина ланцюга | 35, хвостовик — 1 мм |
| Довжина мережевого кабелю | 1,4 м |
| Довжина шини | 35 |
| Зарядний пристрій | немає |
| Захисний кожух | 1 шт. |
| Захист від короткого замикання | Є |
| Захист від перегріву | Є |
| Захист від перезаряду | Є |
| Захист від перерозряду | Є |
| Клас захисту | IPXO |
| Ключ для зміни оснащення | 1 шт |
| Крок ланцюга | 3/8"Lp |
| Ланцюг | 1 шт |
| Напруга | 220 В |
| Напруга акумулятора | 2 х 20 В |
| Напруга заряджання | 20 В |
| Об `єм | 1 л ± 1,5% |
| Об'єм оливного бака | 110 мл |
| Охолодження | Повітряне |
| Переріз дроту | 2 х 0.5 мм2 |
| Плавний пуск | Є |
| Рівень вібрації м / с2 | 3,37 м/с2, К = ± 1,5 м/с2 |
| Рівень захисту | II |
| Рівень звукового тиску | LpA = 86,8 дБ(А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 96,5 дБ(А); K = ± 3 дБ (А) |
| Сила тока | 2 А |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип акумуляторів | Li-ion |
| Тип батареї | Високострумова |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Паковання | Картонна |
| Час заряджання акумулятора | 90 - 120 хв |
| Частота струму | 50 Гц Гц |
| Число оборотів холостого ходу | 3600 об/хв |
| Швидкість ланцюга без навантаження | 14.65 м/с |
| Шина | 1 шт |
- Ціна: 9 405 ₴






