
Труба д/теплої підлоги ф16 * 2,0 FADO PEX-A GOLD (Іспанія)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Переваги труби із зшитого поліетилену PEX-A:
- низький рівень шуму труб з-за своєї гнучкості і здатності поглинання сплесків тиску;
- легкість;
- зручність в установці;
- мають молекулярної пам'яттю, легко можуть відновлювати первісну форму;
- стійкість до корозії;
- міцність, експлуатація розрахована на термін не менше 50 років;
- стійкість до замерзання в холодну погоду;
- гнучкість;
- мінімальна ймовірність *вибухів* після розморожування системи;
- витримують високі перепади температур і тиску.
Бухти труби можуть бути 120, 240 і 500 метрів.
| № | Найменування показника | Значення |
| 1 | Матеріали | РЕХ-А |
| 2 | Колір | Золотий |
| 3 | Щільність, кг/м3 | 951 |
| 4 | Ступінь зшивання, % | > 75 |
| 5 | Шерховатость, мм | 0,007 |
| 6 | Максимальна робоча температура, °З | 95 |
| 7 | Максимальна короткочасна температура, °С | 110 |
| 8 | Коефіцієнт лінійного розширення, К-1 | 1,5 · 10-4 |
| 9 | Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м·К | 0,35-0,38 |
| 10 | Температура розм'якшення по Віку, °З | 130-132 |
| 11 | Киснева дифузія | Захист від проникнення кисню |
| 12 | Межа міцності, N/mm2 | > 22 |
| 13 | Відносне подовження при розриві, % | > 400 |
| 14 | Модуль пружності при 20°З, N/mm2 | > 800 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fado |
| Користувальницькі характеристики | |
| Внутрішній діаметр | 12 мм |
| Довжина бухти | 200 м |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0.35 Вт/(м*К) |
| Максимальна короткочасно допустима температура | 110 град. |
| Максимальна робоча температура | 95 град. |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Мінімальна робоча температура | 5 град. |
| Мінімальний робочий тиск | 0 бар |
| Мінімальний радіус вигину вручну | 100 мм |
| Зовнішній діаметр | 16 мм |
| Руйнівний тиск | 25 бар |
| Товщина стінки труби | 2 мм |
| Шорсткість | 0.01 мм |
- Ціна: 86,50 ₴/м

