
Відцентровий прямокутний канальний вентилятор Turbo ВКП 1000/500 (11600 м3/год - 840 Па)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Відцентровий прямокутний канальний вентилятор Turbo ВКП 1000/500
Серия прямоточных центробежных прямоугольных канальных вентиляторов состоит из следующих номинальных типоразмеров 300/150х300, 400/200х400, 500/250х450, 600/300х600, 600/350х700, 600/400х700, 700/400х800, 800/500х900 и 1000/500х800 мм, соответственно (А/ВхС).
Все модели предназначены для монтажа в прямоугольных вентиляционных каналах, в случаях, когда пространство для вентиляционной системы ограничено.
Диапазон производительности от 1050 до 18000 м3/ч. Во всех моделях, прочный однофазовый электродвигатель 230В 50Гц с внешним ротором.
Вентилятори можуть комплектуватися пристроєм запуску і захисту електродвигуна від неприпустимих перепадів напруги і регулятором обертів. Вентилятори можуть комплектуватися приладом запуску і захисту електродвигуна від недозволених перепадів напруги і регулятором обертів.
Модель | Продуктивність | Тиск | Напруга | Потужність | Габаритні розміри | ||
м3/год | Па | В | Вт | A | B | C | |
ВКП 300/150 | 1050 | 525 | 220 | 115 | 300 | 150 | 300 |
ВКП 400/200 | 1450 | 600 | 220 | 155 | 400 | 200 | 400 |
ВКП 500/250 | 2110 | 750 | 220 | 225 | 500 | 250 | 450 |
ВКП 500/300 | 2850 | 350 | 220 | 210 | 600 | 300 | 600 |
ВКП 600/300 | 3150 | 500 | 220 | 270 | 600 | 350 | 700 |
ВКП 600/350 | 3860 | 525 | 220 | 410 | 600 | 400 | 700 |
ВКП 700/400 | 4490 | 540 | 220 | 445 | 700 | 400 | 800 |
ВКП 800/500 R6E500 | 5160 | 280 | 220 | 310 | 800 | 500 | 900 |
ВКП 900/500 R4D500 | 8300 | 640 | 380 | 1430 | 1000 | 500 | 800 |
ВКП 1000/500 R4D560 | 11600 | 840 | 380 | 2380 | 1000 | 500 | 800 |
Для того чтобы достичь максимального эффекта, ниже приведена таблица кратностей воздухообмена при помощи которой Вы можете подобрать нужный Вам вентилятор. Нужная производительность вентилятора вычисляется следующим образом : Объем вентилируемого помещения (V) умножается на коэффициент воздухообмена согласно типа помещения (К). L = V * K.
Жилая комната | 3 куб/м на 1 кв/м |
Кухня | 6-8 |
Ванная комната | 7-9 |
Душевая | 7-9 |
Туалет | 8-10 |
Прачечная | 7 |
Гардеробная комната | 1,5 |
Кладовая | 1 |
Гараж | 4-8 |
Погреб | 4-6 |
Офисное помещение | 5-7 |
Банк | 2-3 |
Ресторан | 8-10 |
Бар, кафе | 9-11 |
Магазин, торговий зал | 1,5-3 |
Гараж, майстерня | 6-9 |
Дискотека | 8-10 |
Кімната для куріння | 10-12 |
Склад | 1-2 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Turbovent |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Напруга мережі | 380~400 В |
Споживана потужність | 2.38 кВт |
Продуктивність | 11600 куб.м/год |
Тип каналу | Прямокутний |
Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
Частота обертання | 1365 об/хв |
Користувацькі характеристики | |
Модель вентилятора | Вентс ВКП |
Тип вентилятора | Канальний |
- Ціна: 64 388 ₴