


Осьовий вентилятор Sigma 600 (10375 м3/год)
Осьовий вентилятор Sigma Ø600
Осьовий вентилятор Sigma Ø600 застосовується для вентиляції, кондиціювання та опалення приміщень всіляких видів. До того ж, він може бути доповненням до різних технологічних пристроїв (охолоджувальні установки, камери для сушіння або фарбування і т. д.).
В залежності від напрямку руху потоку повітря існує два різновиди осьових вентиляторів. Sigma - "B" (blowing) і "S" (suction). У першому варіанті потік повітря рухається від решітки на крильчатку, у другому – навпаки, від крильчатки на грати

Переваги осьового промислового вентилятора Sigma:
― простота монтажу;
― надійність у використанні;
― відносно висока продуктивність;
― незначне енергоспоживання.
У комплект поставки вентилятора входить сам вентилятор, паспорт з 12-місячною гарантією та електросхема підключення.
У таблиці можна ознайомитися з характеристиками всього асортиментного ряду осьових промислових вентиляторів Sigma , а більш детально з окремими позиціями можна ознайомитись за такими посиланнями:
Технічні характеристики
| Модель з граткою | Модель з граткою і фланцем | Кіл-сть обертів, об/мин | Продуктивність, м³/год | Тиск, Па | Напруга, В | Потужність, Вт | Шум, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 B/S | 200 B/S з фланцем | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 |
| 250 B/S | 250 B/S з фланцем | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 |
| 300 B/S | 300 B/S з фланцем | 2400 | 2000 | 120 | 220 | 125 | 60 |
| 350 B/S | 350 B/S з фланцем | 1350 | 2660 | 130 | 220 | 140 | 62 |
| 400 B/S | 400 B/S з фланцем | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 |
| 450 B/S | 450 B/S з фланцем | 1360 | 5000 | 140 | 220 | 230 | 68 |
| 500 B/S | 500 B/S з фланцем | 1320 | 7000 | 160 | 220 | 420 | 72 |
| 550 B/S | 550 B/S з фланцем | 1310 | 8500 | 140 | 220 | 550 | 74 |
| 600 B/S | 600 B/S з фланцем | 1315 | 10300 | 220 | 220 | 810 | 75 |
| 630 B/S | 630 B/S з фланцем | 1315 | 12500 | 145 | 220 | 810 | 75 |
| 710 B/S | 710 B/S з фланцем | 900 | 15800 | 130 | 380 | 1100 | 79 |
| 800 B/S | 800 B/S з фланцем | 880 | 20800 | 110 | 380 | 1650 | 80 |
Габаритні розміри

| Модель на гратці | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | W, мм | S, мм | H, мм | Z, мм |
| 200 B/S | 260 | 82 | 230 | 60 | 62 | 8 | 92 | 200 | 7 |
| 250 B/S | 320 | 97 | 280 | 75 | 77 | 8 | 92 | 250 | 7 |
| 300 B/S | 360 | 112 | 320 | 75 | 87 | 12 | 92 | 300 | 7 |
| 350 B/S | 422 | 134 | 370 | 80 | 107 | 30 | 102 | 350 | 10 |
| 400 B/S | 470 | 150 | 420 | 90 | 120 | 42 | 102 | 400 | 10 |
| 450 B/S | 522 | 165 | 470 | 90 | 135 | 45 | 102 | 450 | 10 |
| 500 B/S | 570 | 165 | 520 | 95 | 135 | 40 | 137 | 500 | 10 |
| 550 B/S | 624 | 156 | 575 | 100 | - | - | - | 553 | 10 |
| 600 B/S | 679 | 194 | 620 | 100 | 164 | 60 | 137 | 600 | 10.5 |
| 630 B/S | 750 | 181 | 680 | 100 | - | - | - | 628 | 10 |
| 710 B/S | 847 | 272 | 765 | 210 | - | - | - | 703 | 13 |
| 800 B/S | 970 | 275 | 884 | 226 | - | - | - | 786 | 13 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Turbovent |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Споживана потужність | 0.81 кВт |
| Продуктивність | 10300 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Тип електродвигуна | Асинхронний однофазний |
| Частота обертання | 1315 об/хв |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 |
- Ціна: 7 381 ₴
