



Канальний вентилятор Турбовент ВК 125 (350 м3/год - 270 Па)
Вентилятори канальні круглі ВК призначені для монтажу в вентиляційний канал круглого перерізу. Корпус вентилятора виготовлений з гальвированой сталі. Із-за невеликих габаритів круглі канальні вентилятори можуть встановлюватися в самій мережі повітроводів і ховатися за підвісною стелею. Можливе горизонтальне, вертикальне або похиле положення вентилятора при його монтажі.
| Модель вентилятора | Вихід повітря м3/годину | Тиск (Ра) | Споживана потужність (W) | Обороти двигуна (об/хв) |
| TURBO ВК 100 | 280 | 295 | 67 | 2650 |
| TURBO ВК 125 | 350 | 270 | 70 | 2630 |
| TURBO ВК 150 | 550 | 370 | 103 | 2520 |
| TURBO ВК 200 | 990 | 440 | 160 | 2520 |
| TURBO ВК 250 | 1150 | 450 | 175 | 2540 |
| TURBO ВК 315 | 1890 | 720 | 302 | 2540 |
Для того щоб досягти максимального ефекту, нижче наведена таблиця кратностей повітрообміну за допомогою якої Ви можете підібрати потрібний Вам вентилятор. Потрібна продуктивність вентилятора обчислюється наступним чином : Об'єм вентильованого приміщення (V) множиться на коефіцієнт повітрообміну відповідно до типу приміщення (До). L = V * K.
| Житлова кімната | 3 куб/м на 1 кв/м |
| Кухня | 6-8 |
| Ванна кімната | 7-9 |
| Душова | 7-9 |
| Туалет | 8-10 |
| Пральня | 7 |
| Гардеробна кімната | 1,5 |
| Комора | 1 |
| Гараж | 4-8 |
| Погріб | 4-6 |
| Офісне приміщення | 5-7 |
| Банк | 2-3 |
| Ресторан | 8-10 |
| Бар, кафе | 9-11 |
| Магазин, торговий зал | 1,5-3 |
| Гараж, майстерня | 6-9 |
| Дискотека | 8-10 |
| Кімната для куріння | 10-12 |
| Склад | 1-2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Turbovent |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 0.07 кВт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр каналу | 125 |
| Модель вентилятора | Turbo ВК |
- Ціна: 3 145 ₴

