




Віконний вентилятор з діафрагмою АРС 10-2-А (114 м3/год)
Віконний вентилятор з діафрагмою АРС 10-2-А
Побутові форточные вентилятори використовуються для витягування або подачі і витягування повітря з житлових приміщень назовні і назад. Вони швидко і ефективно очищають повітря від шкідливих елементів і неприємних запахів в кватирках зовнішніх вікон, вентиляційних каналах на кухні, туалетах, ванних кімнатах і т. д.
Виконання кватиркових (віконних) вентиляторів або на витяжку, або на реверс.
![]() |
АРС ― це вентилятори з регульованою діафрагмою і клапаном, який закривається. |
![]() |
APB – серія витяжних вентиляторів |
![]() |
ASB – серія реверсивних вентиляторів. |
Технічні характеристики:
- Напруга при 50 Гц ― 220 ― 240 В;
- Потужність ― 10 Вт;
- Продуктивність ― 114 куб. м/год;
- Матеріал корпусу ― пластик;
- Діаметр вихідного патрубка ― 100 мм.;
- Гарантія від виробника ― 12 міс.;
Модель | Частота обертів | Продуктивність м3/год | Тиск, Па | В/Вт |
Віконний вентилятор з діафрагмою АРС 10-2-А | 1400 | 114 | 200 | 220/10 |
Віконний вентилятор з діафрагмою АРС 15-3-В | 1400 | 258 | 210 | 220/24 |
Віконний вентилятор з клапаном АРС 15-3-А | 1400 | 258 | 210 | 220/19 |
Віконний вентилятор з клапаном АРС 20-4-А | 1400 | 384 | 216 | 220/23 |
Віконний вентилятор АРВ 15-3-I витяжної | 1400 | 270 | 210 | 220/16 |
Віконний вентилятор АРВ 20-4-I витяжної | 1400 | 492 | 216 | 220/23 |
Віконний вентилятор АРВ 25-5-I витяжної | 1400 | 750 | 220 | 220/25 |
Віконний вентилятор АРВ 30-6-I витяжної | 1400 | 1092 | 230 | 220/35 |
Віконний вентилятор АЅВ 15-3-J реверс. | 1400 | 270 | 210 | 220/16 |
Віконний вентилятор АЅВ 20-4-J реверс. | 1400 | 492 | 216 | 220/23 |
Для того щоб досягти максимального ефекту, нижче наведена таблиця кратностей повітрообміну за допомогою якої Ви можете підібрати потрібний Вам вентилятор. Потрібна продуктивність вентилятора обчислюється наступним чином : Об'єм вентильованого приміщення (V) множиться на коефіцієнт повітрообміну відповідно до типу приміщення (До). L = V * K.
Житлова кімната | 3 куб/м на 1 кв/м |
Кухня | 6-8 |
Ванна кімната | 7-9 |
Душова | 7-9 |
Туалет | 8-10 |
Пральня | 7 |
Гардеробна кімната | 1,5 |
Комора | 1 |
Гараж | 4-8 |
Погріб | 4-6 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Turbovent |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Матеріал корпусу | Пластик |
Напруга мережі | 220~240 В |
Швидкість обертання | 1400 об/хв |
Стан | Новий |
Колір | Білий |
Додаткові функції | |
Датчик вологості | Ні |
Дистанційне включення/вимикання | Ні |
Таймер вимкнення | Ні |
Користувацькі характеристики | |
Варіант установки | Віконний |
Споживана потужність | 10 |
Пульт дистанційного керування | Немає |
Розмір патрубка | 100 |
Витрата повітря | 114 |
Регулювання швидкості | Немає |
Тип вентилятора | Витяжній |
Тип управління | Механічне |
Частота | 50 |
- Ціна: 400 ₴