Осьові вентилятори низького тиску
Осьові вентилятори низького тиску у сталевому корпусі для настінного монтажу. Продуктивність – до 12200 м3/год.
| ОВ 2E 200 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 860 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 2E 250 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 1050 м3/ч. | ![]() |
![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 2230 м3/ч. | ![]() | |
| ОВ 4Д 250 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 850 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Д 300 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 1310 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Д 350 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 3740 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Д 400 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 3740 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Д 450 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 5280 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Д 500 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 6570 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Д 550 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 9700 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Д 630 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 12200 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Е 250 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 800 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Е 300 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 1340 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Е 350 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 2500 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Е 400 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 3580 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Е 450 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 4680 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Е 500 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 7060 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Е 550 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 8800 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 4Е 630 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 11900 м3/ч. | ![]() |
| ОВ 6Е 630 | ![]() | Осьовий вентилятор в сталевому корпусі для настінного монтажу на квадратній пластині. Максимальна продуктивність - 10900 м3/ч. | ![]() |












